Verfijn hieronder op onderwerp
Verwijder uw selectie(s)

Tabel 1.1 EMU-saldo collectieve sector (in miljard euro)

Tabel 1.1 EMU-saldo collectieve sector (in miljard euro)
  2008 2009* 2010* 2011 bron
Inkomsten Rijk 167 639 164 646 159 464 159 670  
 w.v. belastingontvangsten 138 068 129 268 131 638 137 690 zie tabel 3.4.1
 w.v. niet-belastingontvangsten 28 475 35 155 29 211 28 796 zie tabel 2.2
 w.v. ktv’s en financiële transacties 1 097 223 – 1 386 – 6 817 zie tabel 2.11
Inkomsten sociale fondsen 98 002 93 613 97 831 102 933 zie tabel 1.4
Inkomsten lokale overheden 90 096 92 720 94 356 98 075 zie tabel 1.5
Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen** – 14 236 – 18 361 – 17 367 – 17 719 zie tabel 1.4
Consolidatie: Rijk aan lokale overheden – 65 604 – 68 900 – 69 285 – 70 270 zie tabel 1.5
           
Inkomsten collectieve sector 275 897 263 718 264 998 272 688  
           
Uitgaven Rijk 164 731 180 364 184 018 184 988  
 w.v. uitgaven begrotingen 209 381 192 202 194 778 194 228 zie tabel 2.1
 w.v. ktv’s en financiële transacties – 44 650 – 11 838 – 10 760 – 9 239 zie tabel 2.11
Uitgaven sociale fondsen 94 131 101 869 105 520 108 818 zie tabel 1.4
Uitgaven lokale overheden 92 675 96 415 98 645 100 125 zie tabel 1.5
Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen** – 14 236 – 18 361 – 17 367 – 17 719 zie tabel 1.4
Consolidatie: Rijk aan lokale overheden – 65 604 – 68 900 – 69 285 – 70 270 zie tabel 1.5
           
Uitgaven collectieve sector 271 697 291 388 301 530 305 942  
           
EMU-saldo collectieve sector 4 200 – 27 670 – 36 533 – 33 253  

* De ramingen voor 2009 en 2010 zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) 2010 van het CPB. Voor 2011 zijn geen actuele ramingen over de economie beschikbaar. De ramingen voor dit jaar zijn gebaseerd op extrapolaties van 2010.
** De onderlinge betalingen tussen Rijk en sociale fondsen bestaan uit de rijksbijdragen, de rentebaten en de rente-uitgaven (zie tabel 1.4).

Voeg toe aan Mijn Miljoenennota Bron: Miljoenennota, Bijlage 1, EMU-saldo, pagina 105 (PDF, 33 kB)