Verfijn hieronder op onderwerp
Verwijder uw selectie(s)

Tabel 1.4 EMU-saldo sociale fondsen (in miljard euro)

Tabel 1.4 EMU-saldo sociale fondsen (in miljard euro)
  2008 2009 2010 2011 bron
Premie-inkomsten 83 767 75 246 80 347 85 021 zie tabel 3.4.1
Rijksbijdragen 13 906 18 367 17 484 17 912  
Rentebaten 329 0 0 0  
Inkomsten sociale fondsen 98 002 93 613 97 831 102 933  
           
Premiegefinancierde uitgaven SZA 43 717 47 592 50 191 50 691 zie tabel 2.4
Premiegefinancierde uitgaven Zorg 49 579 52 594 53 757 56 329 zie tabel 2.5
Rente-uitgaven 0 6 117 193  
Overig (m.n. administratiekosten zorgverzekeraars) 836 1 677 1 455 1 604  
Uitgaven sociale fondsen 94 131 101 869 105 520 108 818  
 
EMU-saldo sociale fondsen 3 871 – 8 256 – 7 689 – 5 884  
Lees ook:

Voeg toe aan Mijn Miljoenennota Bron: Miljoenennota, Bijlage 1, EMU-saldo, pagina 106 (PDF, 33 kB)