Verfijn hieronder op onderwerp
Verwijder uw selectie(s)

Tabel 1.6 Financieringsbehoefte Rijk (in miljard euro)

Tabel 1.6 Financieringsbehoefte Rijk (in miljard euro)
  2008 2009 2010 2011 bron
EMU-saldo collectieve sector 4 200 – 27 670 – 36 533 – 33 253 zie tabel 1.2 
Af: EMU-saldo sociale fondsen 3 871 – 8 256 – 7 689 – 5 884 zie tabel 1.2
Af: EMU-saldo lokale overheden – 2 579 – 3 695 – 4 289 – 2 050 zie tabel 1.2
Af: Ktv’s en financiële transacties 45 747 12 061 9 374 2 423 zie tabel 2.11
Af: Overbruggingskrediet FBN/ABN 49 141 – 34 966 0 0 zie tabel 4.1
Af: Derdenrekening en overig – 5 346 28 – 323 – 134 zie tabel 4.1
Feitelijk financieringssaldo Rijk op kasbasis – 86 634 7 159 – 33 606 – 27 608  

Voeg toe aan Mijn Miljoenennota Bron: Miljoenennota, Bijlage 1, EMU-saldo, pagina 106 (PDF, 33 kB)