Verfijn hieronder op onderwerp
Verwijder uw selectie(s)

Tabel 2.2 Niet-belastingontvangsten (x miljoen euro)

Tabel 2.2 Niet-belastingontvangsten (x miljoen euro)
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2A Staten-Generaal 4 3 3 3 3 3 3
2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 4 3 3 3 3 3 3
3 Algemene Zaken 2 3 6 6 6 6 6
4 Koninkrijksrelaties 14 85 16 16 16 16 16
5 Buitenlandse Zaken 895 729 709 720 731 741 741
6 Justitie 1 201 1 251 1 335 1 285 1 319 1 322 1 322
7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 79 764 530 248 81 120 103
8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2 123 2 126 2 048 1 982 2 068 2 134 2 208
9A Nationale Schuld (Transactiebasis) 1 950 2 238 1 871 2 078 2 618 2 448 3 231
9B Financiën 4 243 9 383 6 706 5 232 4 676 4 326 4 052
10 Defensie 579 535 420 452 328 263 239
11 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 457 504 413 167 73 42 38
12 Verkeer en Waterstaat 113 123 72 64 64 62 60
13 Economische Zaken 8 616 9 039 5 799 6 188 6 330 6 129 5 095
14 Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 711 529 536 516 481 464 411
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 716 819 1 120 1 114 979 962 972
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 466 95 108 92 47 49 42
17 Jeugd en Gezin 35 19 15 15 15 15 15
18 Wonen, Wijken en Integratie 892 896 486 421 366 375 374
55 Infrastructuurfonds 6 539 7 475 8 630 8 520 8 238 7 590 8 261
56 Fonds Economische Structuurversterking 2 383 2 533 3 139 2 801 2 184 1 959 2 344
57 AOW-spaarfonds 4 490 4 795 5 088 5 405 5 734 6 077 6 434
58 Diergezondheidsfonds 33 11 9 9 9 9 9
63 Waddenfonds 34 34 34 34 34 34 34
AP Aanvullende posten 0 4 12 20 23 31 40
90 Consolidatie – 8 105 – 8 842 – 9 894 – 8 592 – 8 392 – 7 659 – 8 070
HGIS Internationale Samenwerking (267) (173) (133) (133) (132) (121) (117)
Totaal 28 475 35 155 29 211 28 796 28 030 27 520 27 983

* In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Voeg toe aan Mijn Miljoenennota Bron: Miljoenennota, Bijlage 2, Uitgaven, pagina 109 (PDF, 49 kB)